Miawpukek
Données financières pour Miawpukek pour l'exercice 2021-22. Miawpukek est une Première Nation en Newfoundland and Labrador with a registered population of 3,135 and an on-reserve population of 838. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Miawpukek et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honorarium | Other remuneration | Travel expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Misel Joe | 12 | $115,336 | $2,450 | $10,951 | $21,898 | - |
| Vice Chief/Councillor/Director/Lawyer | Shayne Mcdonald | 12 | $81,322 | $2,450 | $145,937 | $24,950 | - |
| Councillor/Labourer | Frank Benoit | 12 | $0 | $1,385 | $24,630 | $0 | - |
| Councillor/Director | Ada John | 12 | $88,434 | $1,640 | $19,685 | $7,629 | - |
| Councillor/Manager | Greg Jeddore | 12 | $53,493 | $1,620 | $3,059 | $13,017 | - |
| Councillor/Labourer | Harvey Drew | 12 | $26,680 | $3,000 | $1,673 | $3,034 | - |
| Councillor/Labourer | Brad Benoit | 12 | $16,339 | $2,550 | $0 | $0 | - |
| Total | $381,604 | $15,095 | $205,935 | $70,528 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.