Miawpukek
Données financières pour Miawpukek pour l'exercice 2018-19. Miawpukek est une Première Nation en Newfoundland and Labrador with a registered population of 3,135 and an on-reserve population of 838. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Miawpukek et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honorarium | Other remuneration | Travel expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Misel Joe | 12 | $108,680 | $2,825 | $9,903 | $25,094 | - |
| Vice Chief/Nurse/Practitioner | Dennis Benoit | 12 | $122,360 | $1,200 | $37,705 | $6,042 | - |
| Councillor/Manager | Fernando Jeddore | 12 | $50,407 | $3,665 | $6,467 | $6,460 | - |
| Councillor/Manager | Howard Jeddore | 12 | $50,315 | $1,685 | $15,411 | $11,618 | - |
| Councillor | Corey John | 12 | $0 | $1,800 | $0 | $2,914 | - |
| Councillor/Director/Lawyer | Shayne Mcdonald | 12 | $76,938 | $1,420 | $46,000 | $19,274 | - |
| Councillor/Teacher | Brenda Jeddore | 12 | $80,739 | $1,625 | $0 | $3,891 | - |
| Total | $489,439 | $14,220 | $115,486 | $75,293 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.