Gitanyow
Données financières pour Gitanyow pour l'exercice 2015-16. Gitanyow est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 864 and an on-reserve population of 385. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitanyow et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Andrew Johnson | 12 | $11,400 | $536 | $11,936 |
| Councillor | Arvida Marsden | 9 | $9,150 | $2,580 | $11,730 |
| Councillor | Edward Derrick | 3 | $2,400 | $0 | $2,400 |
| Councillor | Francis Williams | 3 | $2,400 | $0 | $2,400 |
| Councillor | Jason Derrick | 3 | $800 | $120 | $920 |
| Councillor | Joel Starlund | 12 | $9,950 | $1,282 | $11,232 |
| Chief | Mark Starlund | 3 | $2,900 | $2,277 | $5,177 |
| Councillor | Melissa Lawlor | 9 | $9,150 | $536 | $9,686 |
| Councillor | Nola Williams | 9 | $9,000 | $3,885 | $12,885 |
| Councillor | Terry Deborah Good | 1 | $800 | $0 | $800 |
| Chief | Tony Morgan | 9 | $9,150 | $8,378 | $17,528 |
| Councillor | Trista Morgan | 12 | $9,350 | $521 | $9,871 |
| Councillor | Tyrone Hill | 9 | $9,000 | $1,444 | $10,444 |
| Councillor | Vernon Smith | 3 | $2,400 | $0 | $2,400 |
| Councillor | Wanda Good | 9 | $9,150 | $2,688 | $11,838 |
| Total | $97,000 | $24,247 | $121,247 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Carlyle Shepherd & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.