Gitanyow
Données financières pour Gitanyow pour l'exercice 2020-21. Gitanyow est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 864 and an on-reserve population of 385. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Andrew Johnson | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Councillor | Benjamin Russell | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Councillor | Jacqueline Smith | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Councillor | Jason Derrick | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Councillor | Melissa Morgan | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Councillor | Sidney Derrick | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Chief | Tony Morgan | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Councillor | Trista Morgan | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Councillor | Tyrone Hill | 12 | $14,000 | $0 | $14,000 |
| Total | $126,000 | $0 | $126,000 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Carlyle Shepherd & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.