Gitanyow
Données financières pour Gitanyow pour l'exercice 2019-20. Gitanyow est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 864 and an on-reserve population of 385. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitanyow et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Andrew Johnson | 12 | $11,600 | $1,938 | $13,538 |
| Councillor | Arvida Marsden | 3 | $2,200 | $0 | $2,200 |
| Councillor | Benjamin Russell | 12 | $10,000 | $1,675 | $11,675 |
| Councillor | Beverley Russell | 3 | $2,400 | $383 | $2,783 |
| Councillor | Francis Williams | 3 | $2,400 | $346 | $2,746 |
| Councillor | Jacqueline Smith | 9 | $10,000 | $1,555 | $11,555 |
| Councillor | Jason Derrick | 12 | $11,600 | $1,938 | $13,538 |
| Councillor | Joel Starlund | 3 | $2,400 | $383 | $2,783 |
| Councillor | Melissa Morgan | 12 | $11,600 | $1,788 | $13,388 |
| Councillor | Sidney Derrick | 9 | $10,000 | $1,630 | $11,630 |
| Chief | Tony Morgan | 12 | $11,600 | $12,004 | $23,604 |
| Councillor | Trista Morgan | 12 | $11,600 | $1,938 | $13,538 |
| Councillor | Tyrone Hill | 9 | $10,000 | $1,556 | $11,556 |
| Total | $107,400 | $27,134 | $134,534 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : CARLYLE SHEPHERD & CO.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.