Shxw'ow'hamel First Nation
Données financières pour Shxw'ow'hamel First Nation pour l'exercice 2018-19. Shxw'ow'hamel First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 250 and an on-reserve population of 117. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Shxw'ow'hamel First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Shxw'ow'hamel First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
CPR Right of Way on Wahleach Island IR 2 Alleges that Canada failed to meet the required fiduciary standard on behalf of the Band relating to the CPR right-of-way taking on Wahleach Island IR 2. | Invited to Negotiate | Active Jul 2021 | - |
Seabird Island Reserve Alleges a breach of statutory duty by reallocating a one seventh interest in the Seabird Island Reserve to the newly formed Seabird Island Band, and distributing shared trust funds on a per capita basis. | Settled | Settled through Negotiations Aug 2019 | $21.43M |
| Total | $21.43M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | 2019 Remuneration | 2019 Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Si Yam & Admin / Admin | Shane James | 12 | $22,387 | $57,587 | $79,974 |
| Si: Yam Community Development | Alfred James | 12 | $0 | $0 | $0 |
| Si Yam | Genevieve George | 12 | $15,057 | $1,040 | $16,097 |
| Si Yam | Clara Paull | 12 | $18,160 | $5,026 | $23,186 |
| Si Yam | Irene Smity | 12 | $3,835 | $1,786 | $5,621 |
| Si Yam | Naomi Gutierrez | 12 | $7,400 | $1,687 | $9,087 |
| Alt Si Yam | Chris Casimir | 12 | $10,500 | $963 | $11,463 |
| Si Yam | Lucille Casimir | 12 | $16,805 | $2,522 | $19,327 |
| Alt Si Yam | Archie Aartsen | 12 | $1,750 | $737 | $2,487 |
| Si Yam | Deanna Peters | 12 | $10,811 | $1,619 | $12,430 |
| Si Yam & Culture/Rec | Justin Kelly | 12 | $31,160 | $0 | $31,160 |
| Si Yam & Culture/Rec | Justin Cantin | 12 | $0 | $3,888 | $3,888 |
| Si Yam | Shawna Peters | 12 | $0 | $0 | $0 |
| Si Yam | Leona Kelly | 12 | $0 | $0 | $0 |
| Si Yam | Dean Jones | 12 | $0 | $0 | $0 |
| Si Yam | Dennis George | 12 | $0 | $0 | $0 |
| N/A | Vanessa Elkins-Gomez | 12 | $0 | $0 | $0 |
| Si Yam | Melody Andrews | 12 | $0 | $0 | $0 |
| Admin | Jesse James | 12 | $62,697 | $0 | $62,697 |
| Total | $200,562 | $76,855 | $277,417 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.