Lake Babine Nation
Données financières pour Lake Babine Nation pour l'exercice 2014-15. Lake Babine Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,558 and an on-reserve population of 1,018. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Lake Babine Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lake Babine Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Donald's Landing Alleged failure to reserve lands sought by the First Nation. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jan 2010 | - |
Tachek I.R. 25 Alleged lands approved as a new reserve by the McKenna-McBride Commission were alienated as the result of improper survey. | Other | File Closed May 2017 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration (Note 2) | Total | Travel Expenses (Note 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilf Adam | 12 | $93,639 | $16,500 | $0 | $110,139 | $93,762 |
| Deputy Chief | Frank Alec | 12 | $0 | $68,500 | $0 | $68,500 | $56,000 |
| Councillor | Gordon Alec | 12 | $0 | $52,500 | $0 | $52,500 | $2,075 |
| Councillor | Delores Alec | 12 | $0 | $52,900 | $0 | $52,900 | $30,516 |
| Councillor | Priscilla Crouse | 12 | $0 | $52,500 | $0 | $52,500 | $5,091 |
| Councillor | Derek MacDonald | 12 | $0 | $52,500 | $0 | $52,500 | $1,951 |
| Councillor | Evelyn George | 12 | $0 | $52,500 | $0 | $52,500 | $40,590 |
| Councillor | Leonard Lawley | 12 | $0 | $52,700 | $0 | $52,700 | $59,705 |
| Councillor | Bessie West | 12 | $0 | $52,500 | $0 | $52,500 | $40,655 |
| Councillor | Fred William | 12 | $0 | $52,700 | $0 | $52,700 | $58,626 |
| Total | $93,639 | $505,800 | $0 | $599,439 | $388,971 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Dean Mason & Company Inc.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.