Lake Babine Nation
Données financières pour Lake Babine Nation pour l'exercice 2017-18. Lake Babine Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,558 and an on-reserve population of 1,018. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Lake Babine Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lake Babine Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Donald's Landing Alleged failure to reserve lands sought by the First Nation. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jan 2010 | - |
Tachek I.R. 25 Alleged lands approved as a new reserve by the McKenna-McBride Commission were alienated as the result of improper survey. | Other | File Closed May 2017 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Wages | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilfred Adam | 12 | $92,327 | $13,500 | $88,355 | $194,182 |
| Deputy Chief | Bessie West | 10 | $0 | $54,000 | $50,762 | $104,762 |
| Councilor | Melvin Joseph | 12 | $0 | $51,500 | $4,614 | $56,114 |
| Councilor | Derek Macdonald | 12 | $0 | $49,500 | $9,117 | $58,617 |
| Councilor | Darren Patrick | 12 | $0 | $49,500 | $21,965 | $71,465 |
| Councilor | Darcy Dennis | 12 | $0 | $49,500 | $26,165 | $75,665 |
| Councilor | Millie Alec George | 12 | $0 | $49,500 | $20,684 | $70,184 |
| Councilor | Dolores Alec | 12 | $0 | $49,500 | $38,149 | $87,649 |
| Councilor | Verna Power | 12 | $0 | $49,500 | $56,782 | $106,282 |
| Councilor | Clara Williams | 12 | $0 | $49,500 | $28,855 | $78,355 |
| Total | $92,327 | $465,500 | $345,448 | $903,275 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : DMC Chartered Professional Accountants Inc.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.