Lake Babine Nation
Données financières pour Lake Babine Nation pour l'exercice 2018-19. Lake Babine Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,558 and an on-reserve population of 1,018. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Lake Babine Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lake Babine Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Donald's Landing Alleged failure to reserve lands sought by the First Nation. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jan 2010 | - |
Tachek I.R. 25 Alleged lands approved as a new reserve by the McKenna-McBride Commission were alienated as the result of improper survey. | Other | File Closed May 2017 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilfred Adam | 3 | $28,210 | $20,682 | $48,892 |
| Chief | Gordon Alec | 9 | $62,615 | $18,034 | $80,649 |
| Councillor / Deputy Chief | Bessie West | 12 | $51,000 | $59,536 | $110,536 |
| Councillor | Darren Patrick | 3 | $12,000 | $1,162 | $13,162 |
| Councillor | Melvin Joseph | 12 | $48,000 | $9,123 | $57,123 |
| Councillor / Deputy Chief | Derek MacDonald | 12 | $57,000 | $14,508 | $71,508 |
| Councillor | Darcy Dennis | 3 | $12,000 | $6,772 | $18,772 |
| Councillor | Delores alec | 3 | $44,000 | $30,913 | $74,913 |
| Councillor | Mildred George | 3 | $12,000 | $6,086 | $18,086 |
| Councillor | Verna Power | 12 | $48,000 | $57,839 | $105,839 |
| Councillor | Clara Williams | 3 | $12,000 | $4,736 | $16,736 |
| Councillor | Murphy Abraham | 9 | $36,000 | $19,939 | $55,939 |
| Councillor | Cheyene Dennis | 9 | $36,000 | $16,150 | $52,150 |
| Councillor | John West Jr. | 9 | $36,000 | $19,195 | $55,195 |
| Councillor | Shane Modine | 9 | $36,000 | $16,999 | $52,999 |
| Total | $530,825 | $301,674 | $832,499 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : DMC Chartered Professional Accountants Inc.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.