Ahousaht
Données financières pour Ahousaht pour l'exercice 2019-20. Ahousaht est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,234 and an on-reserve population of 856. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Ahousaht et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Ahousaht.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Allotment of Marktosis I.R. 15 Inadequate reserve allotment of Marktosis I.R. 15 in the 1880s. | Other | File Closed Aug 2022 | - |
Additional Land Applications for Ahousaht Settlements Alleges a breach of its fiduciary obligations or in the alternative was negligent in not protecting their settlements and failing to have allotted the lands as reserve lands. | Invited to Negotiate | Active Jun 2024 | - |
Delay in Adding Aauuknuk to IR 15 Alleges that Canada breached its fiduciary duty by failing to add Lot 363 to IR 15 from 1973 to 2009. | Invited to Negotiate | Active Sep 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Honoraria included in Remuneration above | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Andrew Webster | 12 | $5,250 | $10,397 | $5,250 | $15,647 |
| Councillor | Angus Campbell | 12 | $18,000 | $21,417 | $18,000 | $39,417 |
| Chief | Greg Louie | 12 | $91,949 | $19,808 | $0 | $111,757 |
| Councillor | Guy Louie Sr. | 12 | $13,050 | $12,408 | $13,050 | $25,458 |
| Councillor | Crystal Sam | 12 | $7,200 | $10,778 | $7,200 | $17,978 |
| Councillor | Curtis Dick | 12 | $7,026 | $840 | $7,026 | $7,866 |
| Councillor/Cha-Chum-Hi-Yup Tiichmis Employee | David Frank | 12 | $27,382 | $35,657 | $300 | $63,039 |
| Councillor | Francis John | 12 | $12,340 | $11,090 | $12,340 | $23,430 |
| Councillor | Frank Louie Sr | 12 | $5,700 | $8,175 | $5,700 | $13,875 |
| Councillor/ Deputy Chief | Melinda Swan | 12 | $60,005 | $17,331 | $0 | $77,336 |
| Councillor | Paul Robinson | 6 | $0 | $291 | $0 | $291 |
| Councillor | Philomena Duncan | 12 | $1,200 | $6,886 | $1,200 | $8,086 |
| Councillor/Fisheries Employee | Sabrina Campbell | 12 | $6,450 | $6,922 | $6,450 | $13,372 |
| Councillor | Thomas Campbell | 6 | $3,900 | $3,717 | $3,900 | $7,617 |
| Total | $259,452 | $165,717 | $80,416 | $425,169 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.