Upper Nicola
Données financières pour Upper Nicola pour l'exercice 2019-20. Upper Nicola est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,004 and an on-reserve population of 404. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Upper Nicola et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Upper Nicola.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Commonage Alleged unlawful alienation of Commonage Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2024 | - |
Alienation of Pennask Lake Fishing Camps and Fishing Stations Alleges a failure to protect the First Nation’s cognizable interests in its camping and fishing sites on Pennask Lake. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Oct 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | MCLEOD, HARVEY | 12 | $50,068 | $9,027 | $59,095 |
| COUNCILLOR | HOLMES, BRIAN | 12 | $47,663 | $9,556 | $57,219 |
| COUNCILLOR | PAUL, CLARINE | 12 | $9,790 | $0 | $9,790 |
| COUNCILLOR | LINDLEY, DAVID | 12 | $11,895 | $6,009 | $17,904 |
| COUNCILLOR | MACDONALD, DENNIS | 12 | $14,185 | $1,776 | $15,961 |
| COUNCILLOR | MICHEL, WALLACE | 1 | $9,800 | $720 | $10,520 |
| COUNCILLOR | HOLMES, FRED | 1 | $200 | $0 | $200 |
| COUNCILLOR | MCCAULEY, JEANETTE | 1 | $200 | $0 | $200 |
| COUNCILLOR | NED, KEVIN | 1 | $200 | $0 | $200 |
| COUNCILLOR | CHILIHITZIA, MATHILDA | 1 | $200 | $0 | $200 |
| COUNCILLOR | COUTLEE, STACY | 1 | $200 | $0 | $200 |
| Total | $144,401 | $27,088 | $171,489 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.