Upper Nicola
Données financières pour Upper Nicola pour l'exercice 2022-23. Upper Nicola est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,004 and an on-reserve population of 404. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Upper Nicola et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Upper Nicola.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Commonage Alleged unlawful alienation of Commonage Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2024 | - |
Alienation of Pennask Lake Fishing Camps and Fishing Stations Alleges a failure to protect the First Nation’s cognizable interests in its camping and fishing sites on Pennask Lake. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Oct 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | MCLEOD, HARVEY | 12 | $57,238 | $9,120 | $66,358 |
| COUNCILLOR | HOLMES, BRIAN | 12 | $55,385 | $4,702 | $60,087 |
| COUNCILLOR | LINDLEY, DAVID | 1 | $13,484 | $4,848 | $18,332 |
| COUNCILLOR | MACCDONALD, DENNIS | 12 | $13,020 | $283 | $13,303 |
| COUNCILLOR | MICHEL, WALLACE | 12 | $10,332 | $0 | $10,332 |
| COUNCILLOR | HOLMES, FRED | 12 | $12,212 | $1,869 | $14,081 |
| COUNCILLOR | MCCAULEY, JEANETTE | 12 | $10,427 | $0 | $10,427 |
| COUNCILLOR | NED, KEVIN | 12 | $12,149 | $5,588 | $17,737 |
| COUNCILLOR | CHILIHITZIA, MATHILDA | 12 | $9,951 | $0 | $9,951 |
| COUNCILLOR | COUTLEE, STACIE | 5 | $5,907 | $3,978 | $9,885 |
| CHIEF | MANUEL, DANIEL | 1 | $1,088 | $2,013 | $3,101 |
| COUNCILLOR | BOSTON, KAYLA | 1 | $369 | $0 | $369 |
| COUNCILLOR | TOM, JEREMY | 1 | $369 | $0 | $369 |
| COUNCILLOR | TOM, IRA | 1 | $369 | $52 | $421 |
| COUNCILLOR | SHINTAH, CRAIG | 1 | $369 | $0 | $369 |
| COUNCILLOR | TOM, EVA | 1 | $369 | $0 | $369 |
| Total | $203,038 | $32,453 | $235,491 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.