Upper Nicola
Données financières pour Upper Nicola pour l'exercice 2023-24. Upper Nicola est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,004 and an on-reserve population of 404. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Upper Nicola et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Upper Nicola.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Commonage Alleged unlawful alienation of Commonage Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2024 | - |
Alienation of Pennask Lake Fishing Camps and Fishing Stations Alleges a failure to protect the First Nation’s cognizable interests in its camping and fishing sites on Pennask Lake. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Oct 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | MANUEL, DANIEL | 12 | $69,453 | $4,922 | $74,375 |
| COUNCILLOR | HOLMES, BRIAN | 12 | $41,744 | $6,308 | $48,052 |
| COUNCILLOR | HOLMES, FREDERICK | 12 | $24,556 | $4,255 | $28,811 |
| COUNCILLOR | MACDONALD, DENNIS | 12 | $22,516 | $1,897 | $24,413 |
| COUNCILLOR | NED, KEVIN | 12 | $19,010 | $3,611 | $22,621 |
| COUNCILLOR | SHINTAH,CRAIG | 12 | $18,916 | $720 | $19,636 |
| COUNCILLOR | TOM, IRA | 12 | $20,816 | $1,715 | $22,531 |
| COUNCILLOR | BOSTON, KAYLA | 7.5 | $10,971 | $420 | $11,391 |
| COUNCILLOR | TOM, EVA | 5.5 | $9,679 | $300 | $9,979 |
| COUNCILLOR | TOM, JEREMY | 5 | $8,571 | $240 | $8,811 |
| Total | $246,232 | $24,388 | $270,620 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.