Kitigan Zibi Anishinabeg
Données financières pour Kitigan Zibi Anishinabeg pour l'exercice 2014-15. Kitigan Zibi Anishinabeg est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,185 and an on-reserve population of 1,670. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Kitigan Zibi Anishinabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Honoraria | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gilbert Whiteduck | 12 | $73,074 | $2,949 | $7,200 | $9,874 | $93,097 |
| Elected Official | Claudette Commanda Cote | 12 | $0 | $0 | $7,200 | $0 | $7,200 |
| Elected Official | Larry Whiteduck | 3 | $0 | $0 | $1,500 | $0 | $1,500 |
| Elected Official / Project Manager | William Ottawa | 9 | $19,442 | $0 | $5,497 | $1,809 | $26,748 |
| Elected Official / Head Foreman | Joel Odjick | 3 | $18,754 | $405 | $1,500 | $0 | $20,659 |
| Elected Official / Career and Guidance Counsellor | Alison Commando | 8 | $50,368 | $1,673 | $4,800 | $2,993 | $59,834 |
| Elected Official | Caitlen Tolley | 3 | $2,604 | $0 | $1,500 | $1,167 | $5,271 |
| Elected Official | Wayne Odjick | 9 | $0 | $0 | $5,700 | $1,744 | $7,444 |
| Elected Official | Frankie Cote | 9 | $29,890 | $0 | $5,700 | $5,111 | $40,701 |
| Elected Official | Jean Guy Whiteduck | $10,206 | $0 | $0 | $286 | $10,492 | |
| Total | $204,338 | $5,027 | $40,597 | $22,984 | $272,946 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : LANGEVIN GRONDIN CPA INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.