Kitigan Zibi Anishinabeg
Données financières pour Kitigan Zibi Anishinabeg pour l'exercice 2022-23. Kitigan Zibi Anishinabeg est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,185 and an on-reserve population of 1,670. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Kitigan Zibi Anishinabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary^2 | Honorariums^2 | Other remunerations^2 | COVID-19^2 | Retirement allowances^2 | Travel expenses^3 | Retro Pay^2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Frankie Cote* | 12 | $0 | $14,400 | $200 | $430 | $84,972 | $0 | $0 | $100,002 |
| Councillor | Frank A. Meness | 12 | $0 | $14,400 | $0 | $0 | $0 | $166 | $0 | $14,566 |
| Councillor | Douglas Odjick | 12 | $7,548 | $14,400 | $525 | $430 | $270 | $5,320 | $60 | $28,552 |
| Councillor | Natasha Mitchell | 7 | $29,263 | $8,400 | $200 | $430 | $0 | $1,552 | $610 | $40,455 |
| Councillor | Alice Beaudoin | 7 | $0 | $8,400 | $200 | $0 | $0 | $1,251 | $0 | $9,851 |
| Councillor | Jean Guy Whiteduck | 7 | $0 | $8,400 | $200 | $430 | $0 | $0 | $0 | $9,030 |
| Councillor | Gorden McGregor | 5 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,000 |
| Councillor | Darhlene Twenish | 5 | $0 | $6,000 | $1,950 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,950 |
| Councillor | Gilbert Whiteduck | 5 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,000 |
| Chief | Dylan Whiteduck | 12 | $98,932 | $0 | $1,750 | $430 | $0 | $5,763 | $0 | $106,875 |
| Total | $135,743 | $86,400 | $5,025 | $2,150 | $85,242 | $14,052 | $670 | $329,281 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.