Kitigan Zibi Anishinabeg
Données financières pour Kitigan Zibi Anishinabeg pour l'exercice 2020-21. Kitigan Zibi Anishinabeg est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,185 and an on-reserve population of 1,670. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Kitigan Zibi Anishinabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary² | Contracts² | Other remuneration² | Honoraria² | COVID-19 allowances² | Overtime allowances² | Travel expenses³ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Darhlene Twenish | 12 | $52,892 | $0 | $2,800 | $12,591 | $7,394 | $215 | $415 | - |
| Councillor | Frankie Cote | 12 | $88,045 | $0 | $250 | $12,591 | $7,364 | $0 | $195 | - |
| Councillor | Tammy Cote | 5 | $0 | $28,000 | $500 | $4,191 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Douglas Odjick | 12 | $0 | $0 | $250 | $12,591 | $0 | $0 | $800 | - |
| Councillor | Wayne Odjick | 5 | $0 | $0 | $0 | $4,191 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Frank A. Meness | 7 | $0 | $0 | $0 | $8,400 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Gorden McGregor | 7 | $0 | $0 | $250 | $8,400 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Gilbert Whiteduck | 7 | $0 | $0 | $250 | $8,400 | $0 | $0 | $0 | - |
| Chief | Dylan Whiteduck | 7 | $48,374 | $0 | $1,250 | $0 | $7,439 | $0 | $834 | - |
| Total | $189,311 | $28,000 | $5,550 | $71,355 | $22,197 | $215 | $2,244 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.