Liidlii Kue First Nation
Données financières pour Liidlii Kue First Nation pour l'exercice 2013-14. Liidlii Kue First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,423 and an on-reserve population of 767. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Liidlii Kue First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 1) | Honoraria (Note 2) | Other Remuneration (Note 3) | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Antoine, Jim | 12 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 |
| Councillor | Antoine, John D | 12 | $0 | $200 | $0 | $200 | $0 |
| Councillor | Amundson, Emma | 12 | $0 | $2,000 | $0 | $2,000 | $0 |
| Councillor | Browning, Cindy | 12 | $0 | $1,300 | $0 | $1,300 | $0 |
| Councillor | Hardisty, Betty | 12 | $0 | $1,700 | $0 | $1,700 | $0 |
| Councillor | Jose, Steven | 12 | $0 | $4,850 | $0 | $4,850 | $0 |
| Councillor | Michaud, William | 12 | $0 | $900 | $0 | $900 | $0 |
| Councillor | Norwegian, Bertha | 12 | $0 | $1,600 | $0 | $1,600 | $0 |
| Chief | Letcher, Minnie C | 12 | $82,706 | $0 | $900 | $83,606 | $0 |
| Councillor | Tsetso, Jonathan | 12 | $0 | $1,750 | $0 | $1,750 | $0 |
| Total | $82,706 | $15,300 | $900 | $98,906 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Biswanath Chakrabarty & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.