Liidlii Kue First Nation
Données financières pour Liidlii Kue First Nation pour l'exercice 2016-17. Liidlii Kue First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,423 and an on-reserve population of 767. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Liidlii Kue First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Employee Salaries | Councillor Honoraria | Other Payments | Expenses | Salaries | Reimbursed Expenses | Travel & Per Diems | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gerald Antoine | 12 | $88,659 | - | - | $8,698 | - | - | - | - |
| Sub-chief | Kele Antoine | 12 | - | $4,250 | - | $488 | - | - | - | - |
| Council Member | Sharon Corneille | 3 | - | $500 | - | - | - | - | - | - |
| Council Member | William Michaud | 12 | - | $2,050 | - | - | - | - | - | - |
| Council Member | Ernest Cazon | 12 | - | $5,375 | - | $736 | - | - | - | - |
| Council Member | Allan Grossetete | 12 | - | $2,150 | $450 | - | - | - | - | - |
| Council Member | Eric Menicoche | 12 | - | $3,100 | $1,160 | - | - | - | - | - |
| Council Member | Cathy Nahanni | 12 | - | $2,650 | - | - | - | - | - | - |
| Council Member | Kristen Tanche | 4 | - | $600 | - | - | - | - | - | - |
| Council Member | Hilda R Tsetso | 12 | - | $2,200 | - | - | - | - | - | - |
| Executive Director | - | 12 | - | - | $800 | - | $88,659 | $1,554 | $2,431 | - |
| Controller | - | 12 | - | - | $5,806 | - | $119,410 | $15,762 | $7,678 | - |
| Total | $88,659 | $22,875 | $8,216 | $9,922 | $208,069 | $17,316 | $10,109 | $0 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.