Liidlii Kue First Nation
Données financières pour Liidlii Kue First Nation pour l'exercice 2015-16. Liidlii Kue First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,423 and an on-reserve population of 767. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Liidlii Kue First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honoraria | Travel | Per Diems | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gerald Antoine | 9 | $66,688 | $0 | $3,597 | $0 | $70,285 |
| Sub-chief | Kele Antoine | 9 | $0 | $4,400 | $0 | $0 | $4,400 |
| Sub-chief | Steven Jose | 3 | $0 | $7,050 | $0 | $0 | $7,050 |
| Council Member | Peter Cornelie | 3 | $0 | $400 | $0 | $0 | $400 |
| Council Member | Betty Hardisty | 3 | $0 | $350 | $0 | $0 | $350 |
| Council Member | Cynthia Browning | 3 | $0 | $100 | $0 | $0 | $100 |
| Council Member | Jonathan Tsetso | 3 | $0 | $300 | $0 | $0 | $300 |
| Council Member | Jim Antoine | 3 | $0 | $450 | $0 | $0 | $450 |
| Council Member | William Michaud | 12 | $0 | $1,250 | $0 | $0 | $1,250 |
| Council Member | Ernest Cazon | 9 | $0 | $2,200 | $0 | $0 | $2,200 |
| Council Member | Allan Grossetete | 9 | $0 | $2,050 | $0 | $0 | $2,050 |
| Council Member | Eric Menicoche | 9 | $0 | $2,350 | $0 | $0 | $2,350 |
| Council Member | Cathy Nahanni | 9 | $0 | $2,150 | $0 | $0 | $2,150 |
| Council Member | Kristen Tanche | 9 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $2,000 |
| Council Member | Hilda R Tsetso | 9 | $0 | $2,100 | $0 | $0 | $2,100 |
| Total | $66,688 | $27,150 | $3,597 | $0 | $97,435 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Paul Teoh
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.