Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
Données financières pour Première Nation des Pekuakamiulnuatsh pour l'exercice 2013-14. Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est une Première Nation en Quebec with a registered population of 11,590 and an on-reserve population of 2,134. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salaires | Autres rémunérations¹ | Avantages sociaux | Total de la rémunération | Frais de voyage (montant net) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | Dominique, Gilbert | 10 | $79,105 | $0 | $12,755 | $91,860 | $12,142 | $91,860 |
| Chef | Moar, Clifford | 2 | $17,275 | $7,973 | $2,870 | $28,118 | $2,108 | $28,118 |
| Vice-chef | Bégin, Florent | 2 | $15,590 | $4,863 | $3,002 | $23,455 | $2,713 | $23,455 |
| Conseillère déléguée | Buckell, Johanne | 2 | $12,929 | $3,614 | $3,050 | $19,593 | $60 | $19,593 |
| Vice-chef | Courtois, Gilbert | 2 | $10,309 | $8,518 | $285 | $19,112 | $0 | $19,112 |
| Conseiller | Courtois, Patrick | 10 | $45,297 | $4,589 | $9,265 | $59,151 | $1,658 | $59,151 |
| Vice-chef aux affaires extérieures | Étienne, Marjolaine | 10 | $45,297 | $4,704 | $7,669 | $57,670 | $10,359 | $57,670 |
| Conseiller | Germain, Jonathan | 10 | $45,297 | $4,589 | $9,242 | $59,128 | $2,983 | $59,128 |
| Vice-Chef aux relations communautaires | Germain, Stéphane | 10 | $45,297 | $4,704 | $8,141 | $58,142 | $1,191 | $58,142 |
| Conseiller délégué | Paul, Jean-Claude | 2 | $12,459 | $4,892 | $2,096 | $19,447 | $0 | $19,447 |
| Conseiller délégué | Robertson, Nelson | 2 | $12,929 | $6,304 | $2,176 | $21,409 | $698 | $21,409 |
| Conseillère | Rousseau, Julie | 10 | $45,297 | $4,589 | $9,100 | $58,986 | $7,990 | $58,986 |
| Conseillère déléguée | Tremblay, Jeannine | 2 | $12,929 | $12,520 | $2,488 | $27,937 | $0 | $27,937 |
| Conseiller | Verreault, Charles-Édouard | 10 | $45,297 | $4,589 | $9,217 | $59,103 | $3,012 | $59,103 |
| Total | $445,307 | $76,448 | $81,356 | $603,111 | $44,914 | $603,111 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.