Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
Données financières pour Première Nation des Pekuakamiulnuatsh pour l'exercice 2021-22. Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est une Première Nation en Quebec with a registered population of 11,590 and an on-reserve population of 2,134. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Rémunération annuelle | Autres rémunérations 1 | Avantages sociaux | Total des rémunérations | Indemnités de déplacement (net) 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | Dominique, Gilbert | 8 | $72,670 | $0 | $11,745 | $84,415 | $6,387 | $84,415 |
| Chef | Moar, Clifford | 4 | $38,139 | $10,840 | $6,549 | $55,528 | $332 | $55,528 |
| Conseiller | Bossum, Stacy | 4 | $24,067 | $6,840 | $4,661 | $35,568 | $219 | $35,568 |
| Conseiller | Courtois, Patrick | 12 | $69,926 | $0 | $12,652 | $82,578 | $0 | $82,578 |
| Conseillère | Dominique, Carina | 8 | $45,860 | $0 | $7,412 | $53,272 | $433 | $53,272 |
| Conseiller | Germain, Jonathan | 12 | $69,926 | $10,992 | $14,733 | $95,651 | $1,282 | $95,651 |
| Conseiller | Germain, Stéphane | 4 | $7,874 | $2,185 | $1,613 | $11,672 | $0 | $11,672 |
| Conseiller | Gill-Verreault, Jonathan | 8 | $45,860 | $0 | $7,412 | $53,272 | $0 | $53,272 |
| Conseillère | Langevin, Sylvie | 8 | $45,860 | $7,206 | $9,860 | $62,926 | $665 | $62,926 |
| Conseillère | Launière, Élizabeth | 4 | $24,067 | $0 | $4,441 | $28,508 | $0 | $28,508 |
| Conseillère | Simard, Guylaine | 8 | $45,860 | $0 | $8,963 | $54,823 | $0 | $54,823 |
| Conseiller | Verreault, Charles-Édouard | 4 | $24,067 | $3,785 | $5,165 | $33,017 | $736 | $33,017 |
| Total | $514,176 | $41,848 | $95,206 | $651,230 | $10,054 | $651,230 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.