Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
Données financières pour Première Nation des Pekuakamiulnuatsh pour l'exercice 2015-16. Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est une Première Nation en Quebec with a registered population of 11,590 and an on-reserve population of 2,134. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Rémunérations annuelles | Autres rémunérations 1 | Avantages sociaux | Total des rémunérations | Indemnités de déplacement (net) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | Dominique, Gilbert | 12 | $100,646 | $0 | $18,934 | $119,580 | $12,393 | $119,580 |
| Conseiller | Courtois, Patrick | 12 | $57,410 | $6,119 | $12,134 | $75,663 | $2,397 | $75,663 |
| Vice-chef aux affaires extérieures | Étienne, Marjolaine | 12 | $57,410 | $6,119 | $10,322 | $73,851 | $13,628 | $73,851 |
| Conseiller | Germain, Jonathan | 12 | $57,410 | $6,119 | $12,134 | $75,663 | $318 | $75,663 |
| Vice-chef aux relations communautaires | Germain, Stéphane | 12 | $57,410 | $6,119 | $12,093 | $75,622 | $0 | $75,622 |
| Conseillère | Rousseau, Julie | 12 | $57,410 | $6,119 | $12,134 | $75,663 | $4,649 | $75,663 |
| Conseiller | Verreault, Charles-Édouard | 12 | $57,410 | $6,119 | $12,238 | $75,767 | $917 | $75,767 |
| Total | $445,106 | $36,714 | $89,989 | $571,809 | $34,302 | $571,809 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.