Atikamekw d'Opitciwan
Données financières pour Atikamekw d'Opitciwan pour l'exercice 2015-16. Atikamekw d'Opitciwan est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,210 and an on-reserve population of 2,624. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Atikamekw d'Opitciwan et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salaires | Honoraires | Frais de voyages et de garde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | Christian Awashish | 12 | $75,002 | $0 | $5,731 | - |
| Conseiller | Fernand Denis-Damée | 5 | $0 | $8,300 | $1,470 | - |
| Conseiller | Martine Awashish | 5 | $0 | $8,300 | $0 | - |
| Conseiller | Martin Awashish | 5 | $0 | $8,300 | $0 | - |
| Conseiller | Marc Awashish | 5 | $0 | $8,300 | $0 | - |
| Conseiller | Paul Awashish | 5 | $0 | $8,300 | $0 | - |
| Conseiller | Roger Chachai | 12 | $0 | $18,000 | $0 | - |
| Conseiller | Jean-Claude Méquish | 6 | $0 | $9,700 | $4,344 | - |
| Conseiller | Ronny Chachai | 6 | $0 | $9,700 | $0 | - |
| Conseiller | Sonia Chachai | 6 | $0 | $9,700 | $0 | - |
| Conseiller | Philippe Dubé | 6 | $0 | $9,700 | $0 | - |
| Conseiller | Clément Clary | 6 | $0 | $9,700 | $1,456 | - |
| Intervenante P.N.L.A.A.D.A. | Martine Awashish | 5 | $25,284 | $0 | $2,112 | - |
| Contrôleur incendie | Martin Awashish | 5 | $20,653 | $0 | $769 | - |
| Responsable en informatique | Marc Awashish | 5 | $35,790 | $0 | $1,250 | - |
| Coordonnateur en entretien | Paul Awashish | 5 | $22,792 | $0 | $2,694 | - |
| Conseiller | Roger Chachai | 12 | $28,817 | $0 | $1,931 | - |
| Agent de la main d'œuvre FRC | Ronny Chachai | 6 | $20,166 | $0 | $2,705 | - |
| Coordonnatrice à la Santé | Sonia Chachai | 6 | $9,169 | $0 | $863 | - |
| Gérant de l'Aréna | Philippe Dubé | 6 | $28,974 | $0 | $3,174 | - |
| Total | $266,647 | $108,000 | $28,499 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.