Atikamekw d'Opitciwan
Données financières pour Atikamekw d'Opitciwan pour l'exercice 2020-21. Atikamekw d'Opitciwan est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,210 and an on-reserve population of 2,624. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Atikamekw d'Opitciwan et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | SALAIRE | HONORAIRES | FRAIS DE VOYAGE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEF | CHRISTIAN AWASHISH | 0 | $0 | $0 | $0 | - |
| CHEF | JEAN-CLAUDE MÉQUISH | 12 | $81,926 | $0 | $1,903 | - |
| CONSEILLER | RONNY CHACHAI | 12 | $43,043 | $18,000 | $1,529 | - |
| CONSEILLÈRE | SONIA CHACHAI | 0 | $0 | $0 | $0 | - |
| CONSEILLER | PHILIPPE DUBÉ | 0 | $0 | $0 | $0 | - |
| CONSEILLER | CLÉMENT CLARY | 0 | $0 | $0 | $0 | - |
| CONSEILLER | ROGER CHACHAI | 12 | $42,899 | $18,000 | $565 | - |
| CONSEILLÈRE | MARTINE AWASHISH | 12 | $102,133 | $18,000 | $40 | - |
| CONSEILLÈRE | CAROLE JEAN-PIERRE | 12 | $61,455 | $18,000 | $0 | - |
| CONSEILLER | FERNAND DENIS-DAMÉE | 12 | $73,124 | $18,000 | $3,652 | - |
| CONSEILLER | YVAN-ROCK AWASHISH | 12 | $161,825 | $18,000 | $0 | - |
| Total | $566,405 | $108,000 | $7,689 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.