Atikamekw d'Opitciwan
Données financières pour Atikamekw d'Opitciwan pour l'exercice 2019-20. Atikamekw d'Opitciwan est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,210 and an on-reserve population of 2,624. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Atikamekw d'Opitciwan et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | SALAIRE | HONORAIRES | FRAIS DE VOYAGE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEF | CHRISTIAN AWASHISH | 5 | $51,967 | $0 | $7,944 | - |
| CONSEILLER | JEAN-CLAUDE MÉQUISH | 5 | $0 | $11,000 | $8,980 | - |
| CONSEILLER | RONNY CHACHAI | 12 | $51,168 | $16,000 | $11,211 | - |
| CONSEILLÈRE | SONIA CHACHAI | 5 | $33,211 | $5,500 | $7,878 | - |
| COJNSEILLER | PHILIPPE DUBÉ | 5 | $29,418 | $5,500 | $9,932 | - |
| CONSEILLER | CLÉMENT CLARY | 5 | $0 | $5,500 | $7,226 | - |
| CONSEILLER | ROGER CHACHAI | 12 | $36,223 | $18,354 | $17,437 | - |
| CHEF | JEAN-CLAUDE MEQUISH | 7 | $31,946 | $0 | $10,630 | - |
| CONSEILLÈRE | MARTINE AWASHISH | 7 | $36,728 | $10,500 | $12,745 | - |
| CONSEILLÈRE | CAROLE JEAN-PIERRE | 7 | $36,543 | $10,500 | $5,576 | - |
| CONSEILLER | FERNAND DENIS-DAMÉE | 7 | $25,778 | $10,500 | $10,361 | - |
| CONSEILLER | YVAN-ROCK AWASHISH | 7 | $43,596 | $10,500 | $13,041 | - |
| Total | $376,578 | $103,854 | $122,961 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.