Bilijk
Données financières pour Bilijk pour l'exercice 2015-16. Bilijk est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,086 and an on-reserve population of 749. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Bilijk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gabriel Atwin | 12 | $57,135 | $21,200 | $2,054 | $0 | - |
| Councillor | Theodora Polchies | 12 | $43,240 | $21,200 | $917 | $28,200 | - |
| Councillor | Rena Solomon | 12 | $56,700 | $21,200 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Barbara Atwin | 12 | $21,736 | $21,200 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Sarah Paul | 11 | $44,225 | $19,200 | $300 | $0 | - |
| Councillor | Lynn Dunbar | 12 | $0 | $21,200 | $60 | $24,060 | - |
| Councillor | Shawn Narvey | 12 | $5,610 | $21,200 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Tony Atwin | 11 | $0 | $19,200 | $20 | $1,628 | - |
| Councillor | Nick Sacobie | 11 | $31,450 | $19,200 | $5,181 | $0 | - |
| Councillor | Patrick Polchies | 12 | $45,900 | $21,200 | $3,847 | $0 | - |
| Councillor | Lenore Polchies | 1 | $1,725 | $2,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Derek Solomon | 1 | $4,135 | $2,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Jesse Sabattis | 1 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Sydney Paul | 1 | $3,846 | $2,000 | $0 | $0 | - |
| Total | $315,702 | $214,000 | $12,379 | $53,888 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.