Bilijk
Données financières pour Bilijk pour l'exercice 2018-19. Bilijk est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,086 and an on-reserve population of 749. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Bilijk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gabriel Atwin | 12 | $74,596 | $22,000 | $9,815 | $6,822 | - |
| Councillor | Barbara Atwin | 12 | $30,779 | $22,000 | $597 | $4,510 | - |
| Councillor | Cathy Wilson | 12 | $35,100 | $22,000 | $2,495 | $9,889 | - |
| Councillor | Derek Solomon | 12 | $61,522 | $22,000 | $1,095 | $5,213 | - |
| Councillor | Gregory Francis | 12 | $0 | $22,000 | $1,720 | $60 | - |
| Councillor | Jessie Sabattis | 12 | $7,800 | $22,000 | $2,847 | $1,162 | - |
| Councillor | Keyaira Gruben | 12 | $13,231 | $22,000 | $2,056 | $2,685 | - |
| Councillor | Lynn Dunbar | 9 | $0 | $16,900 | $1,003 | $23,233 | - |
| Councillor | Nick Sacobie | 12 | $46,911 | $22,000 | $6,968 | $600 | - |
| Councillor | Patrick Polchies | 12 | $49,400 | $22,000 | $6,695 | $1,473 | - |
| Councillor | Tony Atwin | 12 | $2,475 | $22,000 | $1,720 | $3,945 | - |
| Total | $321,814 | $236,900 | $37,011 | $59,592 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.