Bilijk
Données financières pour Bilijk pour l'exercice 2022-23. Bilijk est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,086 and an on-reserve population of 749. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Bilijk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gabriel Atwin | 12 | $89,455 | $31,200 | $14,011 | $9,835 | - |
| Councillor | Barbara Atwin | 12 | $35,526 | $31,200 | $0 | $6,256 | - |
| Councillor | Derek Solomon | 12 | $59,911 | $31,200 | $0 | $5,548 | - |
| Councillor | Keyaira Gruben | 12 | $35,111 | $31,200 | $0 | $4,377 | - |
| Councillor | Brandy Polchies | 12 | $27,897 | $31,200 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Nick Sacobie | 12 | $36,992 | $31,200 | $0 | $1,870 | - |
| Councillor | Patrick Polchies | 12 | $54,856 | $31,200 | $2,760 | $5,058 | - |
| Councillor | Amy Polchies | 12 | $54,251 | $31,200 | $0 | $1,200 | - |
| Councillor | Charlee Narvey | 12 | $14,168 | $31,200 | $0 | $1,548 | - |
| Councillor | Amanda Morgan-Polchies | 12 | $29,243 | $31,200 | $0 | $831 | - |
| Councillor | Robert Francis | 12 | $27,090 | $31,200 | $1,546 | $600 | - |
| Total | $464,500 | $343,200 | $18,317 | $37,123 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.