Bilijk
Données financières pour Bilijk pour l'exercice 2021-22. Bilijk est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,086 and an on-reserve population of 749. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Bilijk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gabriel Atwin | 12 | $102,836 | $31,200 | $6,067 | $8,794 | - |
| Councillor | Barbara Atwin | 12 | $36,228 | $31,200 | $271 | $7,061 | - |
| Councillor | Cathy Wilson | 10 | $35,976 | $27,600 | $0 | $3,406 | - |
| Councillor | Derek Solomon | 12 | $57,968 | $31,200 | $271 | $3,929 | - |
| Councillor | Gregory Francis | 10 | $0 | $27,600 | $0 | $229 | - |
| Councillor | Jessie Sabattis | 10 | $18,471 | $27,600 | $0 | $696 | - |
| Councillor | Keyaira Gruben | 12 | $120,149 | $31,200 | $271 | $5,623 | - |
| Councillor | Brandy Polchies | 12 | $10,869 | $31,200 | $243 | $137 | - |
| Councillor | Nick Sacobie | 12 | $51,789 | $31,200 | $361 | $1,489 | - |
| Councillor | Patrick Polchies | 12 | $55,030 | $31,200 | $271 | $4,713 | - |
| Councillor | Tony Atwin | 10 | $0 | $27,600 | $0 | $4,600 | - |
| Councillor | Amy Polchies | 2 | $6,646 | $4,200 | $317 | $629 | - |
| Councillor | Charlee Paul | 2 | $4,250 | $4,200 | $271 | $564 | - |
| Councillor | Amanda Morgan-Polchies | 2 | $0 | $4,200 | $330 | $104 | - |
| Councillor | Robert Francis | 2 | $3,066 | $4,200 | $271 | $600 | - |
| Total | $503,278 | $345,600 | $8,944 | $42,574 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.