Wikwemikong
Données financières pour Wikwemikong pour l'exercice 2018-19. Wikwemikong est une Première Nation en Ontario with a registered population of 9,067 and an on-reserve population of 3,305. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Wikwemikong et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Wikwemikong.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Wikwemikong Islands Alleged 41 islands near Manitoulin Island were never surrendered to the Crown in 1836 and 1862. | Invited to Negotiate | Active Mar 2017 | - |
Point Grondine Alleged boundaries of reserve land were surveyed incorrectly, at the Robinson-Huron Treaty of 1850, using miles rather than leagues, resulting in loss of land to the First Nation. | Settled | Settled through Negotiations May 1995 | $13.60M |
| Total | $13.60M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honorarium as capacity as Councillor (Note 1) | Salary as capacity as Employee (Note 2) | Travel and Other Expenses (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Peltier, Duke | 12 | $110,000 | $0 | $59,743 | - |
| Councillor / Care Co-ordinator, Health Centre | Assinewai, Amy | 7 | $5,400 | $62,230 | $2,555 | - |
| Councillor / Golf Course Manager / Fire Fighter | Dube, John | 12 | $8,425 | $56,538 | $11,390 | - |
| Councillor / Youth Centre Manager | Enosse, Lawrence | 12 | $6,650 | $61,230 | $21,881 | - |
| Councillor / WLDM Training Officer | Fox, Lorraine | 12 | $5,500 | $39,346 | $4,976 | - |
| Councillor / OW Case Worker | Francis, Bernadine | 12 | $7,588 | $52,230 | $3,019 | - |
| Councillor | Manitowabi, Margaret | 12 | $12,225 | $0 | $7,221 | - |
| Councillor | Manitowabi, Rachel | 12 | $10,050 | $0 | $6,188 | - |
| Councillor | Ominika, Tim | 12 | $8,925 | $0 | $8,808 | - |
| Councillor / Cultural Programmer | Peltier, Brian | 12 | $3,450 | $36,938 | $891 | - |
| Councillor | Pitawanakwat, Cecilia | 5 | $5,625 | $0 | $1,904 | - |
| Councillor / Health Centre EE | Recollet, Sylvia | 12 | $7,000 | $57,230 | $2,544 | - |
| Councillor | Trudeau-Bomberry, Marcia | 7 | $4,725 | $0 | $2,084 | - |
| Councillor | Trudeau, Maureen | 5 | $1,688 | $0 | $150 | - |
| Councillor / Justice Assistant | Wakegijig, Gladys | 12 | $6,375 | $50,000 | $6,306 | - |
| Total | $203,626 | $415,742 | $139,660 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Freelandt Caldwell Reilly LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.