Sagamok Anishnawbek
Données financières pour Sagamok Anishnawbek pour l'exercice 2014-15. Sagamok Anishnawbek est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,424 and an on-reserve population of 1,714. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Sagamok Anishnawbek et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sagamok Anishnawbek.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
La Cloche Tract (Band previous name: Spanish River IR No. 5) FN claims that the Lac Cloche Tract, a 2 mile by 5 mile (10 mi²) tract of land adjacent to the reserve, was wrongly excluded from the reserve at the time of survey in 1852, due to HBC interests in the land. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Jan 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Eshkakogan, Paul | 12 | $85,461 | $39,866 | $125,327 |
| Councillor | Abitong, Anna Marie | 7.5 | $8,500 | $1,445 | $9,945 |
| Councillor | Hardisty, Jacey | 4.5 | $5,525 | $753 | $6,278 |
| Councillor | Jones, Roger | 12 | $14,725 | $23,594 | $38,319 |
| Councillor | Owl, Brian J. | 12 | $16,075 | $3,887 | $19,962 |
| Councillor | Owl, Laura | 7.5 | $8,500 | $21,488 | $29,988 |
| Councillor | Ozawanimke, Alan | 4.5 | $4,500 | $1,150 | $5,650 |
| Councillor | Solomon, Lawrence Sr. | 12 | $16,450 | $24,878 | $41,328 |
| Councillor | Southwind, Edward | 12 | $16,650 | $5,204 | $21,854 |
| Councillor | Southwind, Orion Sr. | 12 | $15,400 | $2,038 | $17,438 |
| Councillor | Toulouse, Angus | 12 | $14,275 | $2,053 | $16,328 |
| Councillor | Toulouse, Kenneth | 12 | $16,400 | $8,418 | $24,818 |
| Councillor | Toulouse, Michelle | 12 | $16,800 | $3,404 | $20,204 |
| Councillor | Toulouse, Nelson | 12 | $15,225 | $15,317 | $30,542 |
| Councillor | Trudeau, Donna | 7.5 | $10,875 | $3,957 | $14,832 |
| Councillor | Trudeau, Mary Ann | 4.5 | $5,575 | $2,804 | $8,379 |
| Total | $270,936 | $160,256 | $431,192 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.