Sagamok Anishnawbek
Données financières pour Sagamok Anishnawbek pour l'exercice 2023-24. Sagamok Anishnawbek est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,424 and an on-reserve population of 1,714. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Sagamok Anishnawbek et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sagamok Anishnawbek.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
La Cloche Tract (Band previous name: Spanish River IR No. 5) FN claims that the Lac Cloche Tract, a 2 mile by 5 mile (10 mi²) tract of land adjacent to the reserve, was wrongly excluded from the reserve at the time of survey in 1852, due to HBC interests in the land. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Jan 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria (Note 1) $ | Remuneration (Note 1) $ | Expenses (Note 1) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Angus Toulouse | 12 | $3,600 | $178,435 | $8,646 | $190,681 |
| Councillor | Lawrence Solomon Sr. | 12 | $27,200 | $16,500 | $11,999 | $55,699 |
| Councillor | Anna Marie Abitong | 12 | $22,200 | $16,500 | $9,058 | $47,758 |
| Councillor | Sheldon Toulouse | 12 | $23,346 | $16,500 | $10,463 | $50,309 |
| Councillor | McKenzie Toulouse | 12 | $24,275 | $48,965 | $18,263 | $91,503 |
| Councillor | Rhonda StoneyPoint | 12 | $22,250 | $96,414 | $12,466 | $131,130 |
| Councillor | Leroy Bennett | 12 | $21,750 | $64,796 | $10,239 | $96,785 |
| Councillor | Nicole Eshkakogan | 12 | $31,250 | $0 | $11,530 | $42,780 |
| Councillor | W. Nelson Abitong | 12 | $21,425 | $16,500 | $19,042 | $56,967 |
| Councillor | Arnelda A.P. Bennett | 12 | $35,300 | $111,177 | $10,217 | $156,694 |
| Councillor | Michael Noel Abitong | 12 | $22,650 | $50,267 | $7,897 | $80,814 |
| Councillor | Paul F. Eshkakogan | 12 | $22,300 | $131,779 | $32,532 | $186,611 |
| Total | $277,546 | $747,833 | $162,352 | $1,187,731 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.