Sagamok Anishnawbek
Données financières pour Sagamok Anishnawbek pour l'exercice 2018-19. Sagamok Anishnawbek est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,424 and an on-reserve population of 1,714. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Sagamok Anishnawbek et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sagamok Anishnawbek.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
La Cloche Tract (Band previous name: Spanish River IR No. 5) FN claims that the Lac Cloche Tract, a 2 mile by 5 mile (10 mi²) tract of land adjacent to the reserve, was wrongly excluded from the reserve at the time of survey in 1852, due to HBC interests in the land. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Jan 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Eshkakogan, Paul | 4.5 | $169,828 | $15,919 | $185,747 |
| Chief | Toulouse, Nelson | 7.5 | $69,470 | $8,749 | $78,219 |
| Councillor | Abitong, Anna Marie | 12 | $110,913 | $10,601 | $121,514 |
| Councillor | Bennett, Amelda | 12 | $89,966 | $27,765 | $117,731 |
| Councillor | Eshkakogan, R. Adrienne | 4.5 | $7,650 | $767 | $8,417 |
| Councillor | Hardisty, Jessie (Jacey) | 12 | $23,275 | $5,556 | $28,831 |
| Councillor | Jones, Roger | 4.5 | $11,655 | $0 | $11,655 |
| Councillor | Rivers, Brenda | 12 | $21,201 | $2,024 | $23,225 |
| Councillor | Solomon, Lawrence | 12 | $36,347 | $16,583 | $52,930 |
| Councillor | Southwind, Edward | 12 | $21,700 | $1,364 | $23,064 |
| Councillor | Stoneypoint, Rhonda | 4.5 | $43,125 | $10,906 | $54,031 |
| Councillor | Toulouse, Angus | 12 | $19,350 | $2,906 | $22,256 |
| Councillor | Toulouse, Craig | 7.5 | $13,950 | $127 | $14,077 |
| Councillor | Toulouse, Kenneth | 12 | $16,950 | $5,475 | $22,425 |
| Councillor | Toulouse, Sheldon | 7.5 | $14,189 | $242 | $14,431 |
| Councillor | Trudeau, Harvey | 7.5 | $14,900 | $850 | $15,750 |
| Councillor | Trudeau, Mary Ann | 4.5 | $76,573 | $200 | $76,773 |
| Total | $761,042 | $110,034 | $871,076 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.