Sagamok Anishnawbek
Données financières pour Sagamok Anishnawbek pour l'exercice 2020-21. Sagamok Anishnawbek est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,424 and an on-reserve population of 1,714. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Sagamok Anishnawbek et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sagamok Anishnawbek.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
La Cloche Tract (Band previous name: Spanish River IR No. 5) FN claims that the Lac Cloche Tract, a 2 mile by 5 mile (10 mi²) tract of land adjacent to the reserve, was wrongly excluded from the reserve at the time of survey in 1852, due to HBC interests in the land. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Jan 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ozawanimke, Alan | 7.5 | $60,002 | $5,334 | $65,336 |
| Chief | Toulouse, Nelson | 4.5 | $54,343 | $7,158 | $61,501 |
| Councillor | Toulouse, Angus | 12 | $35,450 | $211 | $35,661 |
| Councillor | Abitong, Anna Marie | 12 | $131,085 | $3,333 | $134,418 |
| Councillor | Bennett, Arnelda | 4.5 | $35,599 | $215 | $35,814 |
| Councillor | Rivers, Brenda | 4.5 | $47,765 | $1,545 | $49,310 |
| Councillor | Eshkakogan, Carol | 7.5 | $12,875 | $0 | $12,875 |
| Councillor | Toulouse, Craig | 4.5 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Councillor | Southwind, Edward | 12 | $22,300 | $1,336 | $23,636 |
| Councillor | Trudeau, Garnette | 7.5 | $42,714 | $3,154 | $45,868 |
| Councillor | Trudeau, Harvey | 12 | $40,400 | $260 | $40,660 |
| Councillor | Hardisty, Jessie | 4.5 | $12,150 | $0 | $12,150 |
| Councillor | Toulouse, Kenneth | 4.5 | $14,550 | $0 | $14,550 |
| Councillor | Solomon, Lawrence | 12 | $36,450 | $211 | $36,661 |
| Councillor | Abitong, Michael | 7.5 | $37,436 | $7,910 | $45,346 |
| Councillor | Stoneypoint, Rhonda | 7.5 | $33,800 | $365 | $34,165 |
| Councillor | Jones, Roger | 7.5 | $17,600 | $157 | $17,757 |
| Councillor | Toulouse, Sheldon | 12 | $25,395 | $157 | $25,552 |
| Total | $668,914 | $31,346 | $700,260 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.