Martin Falls
Données financières pour Martin Falls pour l'exercice 2013-14. Martin Falls est une Première Nation en Ontario with a registered population of 897 and an on-reserve population of 400. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Martin Falls et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Eli Moonias | 12 | $78,832 | $0 | $0 | $78,832 | $10,406 |
| Councillor | Bruce Achneepineskum | 12 | $0 | $12,000 | $0 | $12,000 | $12,753 |
| Councillor | Paul Achneepineskum | 12 | $0 | $12,000 | $0 | $12,000 | $1,711 |
| Councillor | Grace Bottle | 6 | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 | $6,441 |
| Councillor | Linda Moonias | 12 | $0 | $12,000 | $0 | $12,000 | $9,328 |
| Councillor | Tom Moonias | 6 | $0 | $4,000 | $0 | $4,000 | $1,934 |
| Councillor | Betty Achneepineskum | 6 | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 | $457 |
| Councillor | Irene Baxter | 6 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 | $457 |
| Councillor | Lance Baxter | 6 | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 | $457 |
| Councillor | Shane Baxter | 6 | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 | $3,954 |
| Total | $78,832 | $67,000 | $0 | $145,832 | $47,898 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.