Martin Falls
Données financières pour Martin Falls pour l'exercice 2016-17. Martin Falls est une Première Nation en Ontario with a registered population of 897 and an on-reserve population of 400. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Martin Falls et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Wages | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration | Travel Expense | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Bruce Achneepineskum | 12 | $0 | $91,000 | $1,750 | $92,750 | $30,077 | $92,750 |
| Councillor | Paul Achneepineskum | 12 | $49,600 | $12,000 | $7,150 | $68,750 | $8,107 | $68,750 |
| Councillor | Linda Moonias | 12 | $80,600 | $12,000 | $6,960 | $99,560 | $38,681 | $99,560 |
| Councillor | Russell Achneepineskum | 12 | $16,640 | $12,000 | $0 | $28,640 | $18,327 | $28,640 |
| Councillor | Dave Moonias | 12 | $40,250 | $12,000 | $0 | $52,250 | $794 | $52,250 |
| Councillor | Nancy Coaster | 12 | $44,625 | $12,000 | $1,000 | $57,625 | $17,689 | $57,625 |
| Councillor | Pink Autumn Baxter | 12 | $60,000 | $12,000 | $0 | $72,000 | $6,245 | $72,000 |
| Councillor | Alexander Aggamway | 12 | $28,080 | $12,000 | $33,000 | $73,080 | $1,249 | $73,080 |
| Total | $319,795 | $175,000 | $49,860 | $544,655 | $121,169 | $544,655 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.