Martin Falls
Données financières pour Martin Falls pour l'exercice 2015-16. Martin Falls est une Première Nation en Ontario with a registered population of 897 and an on-reserve population of 400. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Martin Falls et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Bruce Achneepineskum | 12 | $0 | $92,100 | $3,500 | $95,600 | $26,937 |
| Councillor | Paul Achneepineskum | 12 | $0 | $11,460 | $0 | $11,460 | $4,048 |
| Councillor | Betty Achneepineskum | 6 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 | $2,024 |
| Councillor | Linda Moonias | 12 | $0 | $7,000 | $0 | $7,000 | $12,652 |
| Councillor | Tom Moonias | 6 | $0 | $7,000 | $0 | $7,000 | $2,988 |
| Councillor | Russell Achneepineskum | 6 | $0 | $9,275 | $0 | $9,275 | $8,776 |
| Councillor | Dave Moonias | 6 | $0 | $5,100 | $0 | $5,100 | $4,287 |
| Councillor | Nancy Coaster | 6 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 | $3,299 |
| Councillor | Pink Autumn Baxter | 6 | $0 | $2,000 | $0 | $2,000 | $3,893 |
| Councillor | Alexander Aggamway | 6 | $0 | $8,000 | $0 | $8,000 | $2,024 |
| Total | $0 | $151,935 | $3,500 | $155,435 | $70,928 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.