Martin Falls
Données financières pour Martin Falls pour l'exercice 2018-19. Martin Falls est une Première Nation en Ontario with a registered population of 897 and an on-reserve population of 400. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Martin Falls et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Wages | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration | Travel Expense | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Bruce Achneepineskum | 12 | $0 | $89,250 | $4,500 | $93,750 | $17,380 | $93,750 |
| Councillor | Paul Achneepineskum | 12 | $63,725 | $12,000 | $5,000 | $80,725 | $4,732 | $80,725 |
| Councillor | Linda Moonias | 12 | $91,300 | $1,000 | $5,000 | $97,300 | $42,919 | $97,300 |
| Councillor | Russell Achneepineskum | 12 | $64,925 | $11,000 | $2,000 | $77,925 | $35,810 | $77,925 |
| Councillor | Deon Peters | 12 | $90,263 | $12,000 | $0 | $102,263 | $1,453 | $102,263 |
| Councillor | Tom Moonias | 12 | $56,700 | $2,000 | $13,650 | $72,350 | $11,841 | $72,350 |
| Councillor | Grace Bottle | 12 | $74,775 | $12,000 | $3,000 | $89,775 | $19,545 | $89,775 |
| Councillor | Bob Baxter | 12 | $74,923 | $11,000 | $2,000 | $87,923 | $13,077 | $87,923 |
| Total | $516,611 | $150,250 | $35,150 | $702,011 | $146,757 | $702,011 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.