Batchewana First Nation
Données financières pour Batchewana First Nation pour l'exercice 2023-24. Batchewana First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,492 and an on-reserve population of 821. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Batchewana First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Batchewana First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Whitefish Island Alleged improper taking (surrender) of Whitefish Island in St. Mary's River. ICO process. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1993 | $3.91M |
Whitefish Island Loss of Use Alleged compensation is owed for loss of use of the reserve land at Whitefish Island. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1998 | - |
| Total | $3.91M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | McCoy, Mark | 8 | $93,471 | $11,631 | $105,102 |
| Chief | Sayers, Dean | 4 | $47,158 | $7,504 | $54,662 |
| Councillor | Agawa, Greg | 4 | $15,013 | $2,825 | $17,838 |
| Councillor | Bell, Harvey | 4 | $15,013 | $544 | $15,557 |
| Councillor | Hermiston, Carol | 8 | $46,155 | $9,315 | $55,470 |
| Councillor | Lidstone, Agnes | 8 | $46,155 | $388 | $46,543 |
| Councillor | McCoy, Luke | 12 | $46,155 | $28,092 | $74,247 |
| Councillor | McCoy, Mark | 4 | $15,013 | $0 | $15,013 |
| Councillor | Roach, Gary | 12 | $46,155 | $19,076 | $65,231 |
| Councillor | Sayers, Brenda | 8 | $46,155 | $50 | $46,205 |
| Councillor | Sayers, Joe Tom | 8 | $46,155 | $0 | $46,155 |
| Councillor | Sayers, Melissa | 4 | $15,013 | $3,418 | $18,431 |
| Councillor | Sayers, Trevor Sr. | 12 | $46,155 | $47 | $46,202 |
| Councillor | Tegosh, Ann | 12 | $46,155 | $2,339 | $48,494 |
| Total | $569,921 | $85,229 | $655,150 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.