Batchewana First Nation
Données financières pour Batchewana First Nation pour l'exercice 2022-23. Batchewana First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,492 and an on-reserve population of 821. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Batchewana First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Batchewana First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Whitefish Island Alleged improper taking (surrender) of Whitefish Island in St. Mary's River. ICO process. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1993 | $3.91M |
Whitefish Island Loss of Use Alleged compensation is owed for loss of use of the reserve land at Whitefish Island. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1998 | - |
| Total | $3.91M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sayers, Dean | 12 | $125,104 | $11,314 | $28,695 | $165,113 |
| Councillor | Agawa, Greg | 12 | $46,155 | $0 | $15,286 | $61,441 |
| Councillor | Bell, Harvey | 12 | $46,155 | $0 | $10,603 | $56,758 |
| Councillor | McCoy, Luke | 12 | $46,155 | $0 | $36,604 | $82,759 |
| Councillor | McCoy, Mark | 12 | $46,155 | $0 | $495 | $46,650 |
| Councillor | Roach, Gary | 12 | $46,155 | $0 | $9,825 | $55,980 |
| Councillor | Sayers, Melissa | 12 | $46,155 | $0 | $6,152 | $52,307 |
| Councillor | Sayers, Trevor Sr | 12 | $46,155 | $0 | $0 | $46,155 |
| Councillor | Tegosh, Ann | 12 | $46,155 | $0 | $0 | $46,155 |
| Total | $494,344 | $11,314 | $107,660 | $613,318 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.