Batchewana First Nation
Données financières pour Batchewana First Nation pour l'exercice 2017-18. Batchewana First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,492 and an on-reserve population of 821. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Batchewana First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Batchewana First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Whitefish Island Alleged improper taking (surrender) of Whitefish Island in St. Mary's River. ICO process. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1993 | $3.91M |
Whitefish Island Loss of Use Alleged compensation is owed for loss of use of the reserve land at Whitefish Island. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1998 | - |
| Total | $3.91M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sayers, Dean | 12 | $78,771 | $12,886 | $91,657 |
| Councillor | Bell, Harvey | 12 | $13,725 | $35,380 | $49,105 |
| Councillor | Sayers, Dan Sr | 12 | $13,500 | $11,603 | $25,103 |
| Councillor | Roach, Gary | 12 | $13,650 | $13,544 | $27,194 |
| Councillor | Sewell, Peter | 12 | $13,200 | $7,168 | $20,368 |
| Councillor | Tegosh, Lynn | 12 | $11,900 | $1,972 | $13,872 |
| Councillor | Lesage, Patricia | 12 | $14,608 | $7,595 | $22,203 |
| Councillor | Madigan, Adele | 12 | $13,725 | $15,827 | $29,552 |
| Councillor | Tijernia, Stacy | 12 | $12,663 | $14,678 | $27,341 |
| Chief (2017) | Sayers, Dean | 12 | $78,461 | $52,193 | $130,654 |
| Councillor (2017) | Bell, Harvey | 12 | $14,083 | $40,726 | $54,809 |
| Councillor (2017) | Sayers, Dan Sr | 2 | $1,893 | $2,047 | $3,940 |
| Councillor (2017) | Roach, Gary | 2 | $2,043 | $105 | $2,148 |
| Councillor (2017) | Sewell, Peter | 12 | $14,185 | $7,333 | $21,518 |
| Councillor (2017) | Syrette, Vernon | 10 | $12,388 | $30,125 | $42,513 |
| Councillor (2017) | Tegosh, Lynn | 12 | $14,200 | $0 | $14,200 |
| Councillor (2017) | Agawa, Greg | 10 | $15,075 | $37,733 | $52,808 |
| Councillor (2017) | Lesage, Patricia | 12 | $13,628 | $9,658 | $23,286 |
| Councillor (2017) | Madigan, Adele | 12 | $15,130 | $15,683 | $30,813 |
| Councillor (2017) | Tijernia, Stacy | 12 | $13,077 | $8,391 | $21,468 |
| Total | $379,905 | $324,647 | $704,552 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.