Batchewana First Nation
Données financières pour Batchewana First Nation pour l'exercice 2014-15. Batchewana First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,492 and an on-reserve population of 821. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Batchewana First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Batchewana First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Whitefish Island Alleged improper taking (surrender) of Whitefish Island in St. Mary's River. ICO process. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1993 | $3.91M |
Whitefish Island Loss of Use Alleged compensation is owed for loss of use of the reserve land at Whitefish Island. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1998 | - |
| Total | $3.91M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sayers, Dean | 12 | $63,486 | $43,605 | $107,091 |
| Councillor | Bell, Harvey | 12 | $15,136 | $44,529 | $59,665 |
| Councillor | Roach, Gary | 10.25 | $12,343 | $292 | $12,635 |
| Councillor | Sewell, Peter | 12 | $14,250 | $14,989 | $29,239 |
| Councillor | Syrette, Vernon | 12 | $13,575 | $24,154 | $37,729 |
| Councillor | Tegosh, Lynn | 12 | $14,025 | $5,268 | $19,293 |
| Councillor | Agawa, Greg | 1.25 | $2,554 | $33 | $2,587 |
| Councillor | Lasage, Patricia | 1.25 | $2,157 | $273 | $2,430 |
| Councillor | Madigan, Adele | 1.25 | $2,007 | $1,697 | $3,704 |
| Councillor | Paquin, Claude | 10.25 | $11,118 | $2,058 | $13,176 |
| Councillor | Tijernia, Stacy | 12 | $14,100 | $12,006 | $26,106 |
| Total | $164,751 | $148,904 | $313,655 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.