Batchewana First Nation
Données financières pour Batchewana First Nation pour l'exercice 2018-19. Batchewana First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,492 and an on-reserve population of 821. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Batchewana First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Batchewana First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Whitefish Island Alleged improper taking (surrender) of Whitefish Island in St. Mary's River. ICO process. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1993 | $3.91M |
Whitefish Island Loss of Use Alleged compensation is owed for loss of use of the reserve land at Whitefish Island. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1998 | - |
| Total | $3.91M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sayers, Dean | 12 | $80,981 | $52,059 | $133,040 |
| Councillor | Bell, Harvey | 12 | $18,833 | $38,055 | $56,888 |
| Councillor | Sayers, Dan Sr | 12 | $17,925 | $10,297 | $28,222 |
| Councillor | Roach, Gary | 12 | $19,940 | $20,189 | $40,129 |
| Councillor | Sewell, Peter | 12 | $16,345 | $6,440 | $22,785 |
| Councillor | Tegosh, Lynn | 12 | $16,625 | $2,667 | $19,292 |
| Councillor | Lesage, Patricia | 12 | $4,360 | $2,692 | $7,052 |
| Councillor | Madigan, Adele | 12 | $17,121 | $13,196 | $30,317 |
| Councillor | Sayers, Melissa | 2 | $2,968 | $0 | $2,968 |
| Councillor | Hewson, Marlene | 2 | $2,518 | $4,667 | $7,185 |
| Councillor | McCoy, Mark | 2 | $3,668 | $626 | $4,294 |
| Councillor | Tijernia, Stacy | 2 | $2,750 | $491 | $3,241 |
| Total | $204,034 | $151,379 | $355,413 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.