North Caribou Lake
Données financières pour North Caribou Lake pour l'exercice 2013-14. North Caribou Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,244 and an on-reserve population of 967. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de North Caribou Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2, 4) | Expenses (Note 3, 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Swanson Kenequanash | 8.5 | $41,838 | $16,026 | $57,864 |
| Chief | Swanson Kenequanash | 1 | $4,856 | $1,685 | $6,541 |
| Head Councillor | Innes Sakchekapo | 12 | $73,560 | $25,634 | $99,194 |
| Councillor | Paul Johnup | 3.5 | $19,316 | $10,067 | $29,383 |
| Councillor | Raymond Adams | 12 | $66,998 | $21,352 | $88,350 |
| Councillor | Saloma Grace Matawapit | 12 | $63,710 | $29,208 | $92,918 |
| Councillor | Harry Sakchekapo | 12 | $63,556 | $22,541 | $86,097 |
| Councillor | Joseph Roy Sakchekapo | 3.5 | $17,657 | $13,847 | $31,504 |
| Past Chief | J Jowin Quequish | 11 | $70,250 | $20,882 | $91,132 |
| Past Councillor | Jake Williams | 0.5 | $2,060 | $0 | $2,060 |
| Past Councillor | Cornelius Benson | 8.5 | $57,660 | $15,319 | $72,979 |
| Past Councillor | Evelyn Hattie | 12 | $53,300 | $24,779 | $78,079 |
| Total | $534,761 | $201,340 | $736,101 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.