North Caribou Lake
Données financières pour North Caribou Lake pour l'exercice 2018-19. North Caribou Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,244 and an on-reserve population of 967. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de North Caribou Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Dinah Kanate | 12 | $83,200 | $28,700 | $111,900 |
| Head Councillor | Ernest Quequish | 12 | $101,305 | $31,974 | $133,279 |
| Councillor | Paul Johnup | 12 | $86,452 | $17,530 | $103,982 |
| Councillor | Raymond Adams | 12 | $81,135 | $18,710 | $99,845 |
| Councillor | Saloma Grace Matawapit | 12 | $81,876 | $29,991 | $111,867 |
| Councillor | Adam Kanate | 4 | $16,769 | $2,666 | $19,435 |
| Councillor | Pamela Beardy Linklator | 12 | $86,579 | $19,267 | $105,846 |
| Councillor | Caleb Jr. Sakchekapo | 12 | $81,595 | $24,345 | $105,940 |
| Councillor | Leo Sakchekapo | 8 | $41,369 | $11,389 | $52,758 |
| Total | $660,280 | $184,572 | $844,852 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.