North Caribou Lake
Données financières pour North Caribou Lake pour l'exercice 2016-17. North Caribou Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,244 and an on-reserve population of 967. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de North Caribou Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2, 4) | Expenses (Note 3, 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Dinah Kanate | 12 | $82,466 | $20,836 | $103,302 |
| Head Councillor | David Kanakakeesic | 12 | $75,543 | $17,990 | $93,533 |
| Councillor | Paul Johnup | 12 | $88,002 | $16,882 | $104,884 |
| Councillor | Raymond Adams | 12 | $83,083 | $19,833 | $102,916 |
| Councillor | Saloma Grace Matawapit | 12 | $81,597 | $30,705 | $112,302 |
| Councillor | Ernest Quequish | 5 | $33,399 | $14,769 | $48,168 |
| Councillor | Dan Chikane | 12 | $83,356 | $24,926 | $108,282 |
| Youth Councillor | Adam Kanate | 12 | $67,934 | $13,822 | $81,756 |
| Past Councillor | Late Joseph Roy Sakchekapo | 6 | $49,804 | $12,599 | $62,403 |
| Total | $645,184 | $172,362 | $817,546 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.