North Caribou Lake
Données financières pour North Caribou Lake pour l'exercice 2014-15. North Caribou Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,244 and an on-reserve population of 967. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de North Caribou Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2, 4) | Expenses (Note 3, 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Dinah Kanate | 8 | $46,805 | $14,109 | $60,914 |
| Head Councillor | Innes Sakchekapo | 11 | $57,591 | $11,788 | $69,379 |
| Councillor | Paul Johnup | 12 | $63,842 | $10,924 | $74,766 |
| Councillor | Raymond Adams | 12 | $66,497 | $15,509 | $82,006 |
| Councillor | Saloma Grace Matawapit | 12 | $62,091 | $15,736 | $77,827 |
| Councillor | Harry Sakchekapo | 12 | $64,438 | $13,564 | $78,002 |
| Councillor | Joseph Roy Sakchekapo | 12 | $65,341 | $19,859 | $85,200 |
| Councillor | Dan Chikane | 10 | $53,937 | $13,590 | $67,527 |
| Past Chief | Swanson Kenequanash | 4 | $19,920 | $5,805 | $25,725 |
| Past Councillor | Evelyn Hattie | 1 | $1,600 | -$775 | $825 |
| Total | $502,062 | $120,109 | $622,171 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.