Garden Hill First Nations
Données financières pour Garden Hill First Nations pour l'exercice 2013-14. Garden Hill First Nations est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,947 and an on-reserve population of 4,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Garden Hill First Nations et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Garden Hill First Nations.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1994 | $3.74M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Dec 2024 | - |
| Total | $3.74M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel Expenses | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Buddy Beardy | 12 | $43,200 | $15,531 | $0 | - |
| Councillor | Wayne Harper | 12 | $21,600 | $4,762 | $0 | - |
| Councillor | Elsie Daranick | 12 | $32,400 | $14,194 | $2,000 | - |
| Councillor | Audrey Monias | 12 | $21,600 | $3,826 | $0 | - |
| Councillor | Russell Harper | 12 | $21,600 | $5,162 | $0 | - |
| Councillor | Cuthbert Munroe | 12 | $21,600 | $4,463 | $0 | - |
| Councillor | Marvin Little | 12 | $26,854 | $12,219 | $0 | - |
| Councillor | Beatrice McPherson | 12 | $21,600 | $2,179 | $2,045 | - |
| Councillor | Faron Flett | 12 | $21,600 | $3,812 | $0 | - |
| Health Chair | M McDougall | 12 | $0 | $2,362 | $6,250 | - |
| Health Board | A Flett | 12 | $0 | $2,362 | $7,050 | - |
| Health Board | S Harper | 12 | $0 | $2,362 | $6,250 | - |
| Elder | J Wood | 12 | $0 | $0 | $1,250 | - |
| Elder | L Harper | 12 | $0 | $0 | $1,250 | - |
| Total | $232,054 | $73,234 | $26,095 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : PKBW GROUP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.