Garden Hill First Nations
Données financières pour Garden Hill First Nations pour l'exercice 2018-19. Garden Hill First Nations est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,947 and an on-reserve population of 4,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Garden Hill First Nations et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Garden Hill First Nations.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1994 | $3.74M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Dec 2024 | - |
| Total | $3.74M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel Expenses | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Dino Flett | 12 | $52,000 | $33,585 | $0 | $85,585 |
| Vice-Chief | Marilyn Flett | 12 | $39,000 | $25,078 | $0 | $64,078 |
| Councillor | Audrey Monias | 12 | $36,400 | $11,307 | $0 | $47,707 |
| Councillor | Larry V. Beardy | 12 | $36,400 | $27,161 | $0 | $63,561 |
| Councillor | Wayne Harper | 12 | $36,400 | $10,907 | $0 | $47,307 |
| Councillor | Vernon Harper | 12 | $36,400 | $9,708 | $0 | $46,108 |
| Councillor | Lionel Flett | 12 | $36,400 | $19,473 | $0 | $55,873 |
| Councillor | Trevor Little | 12 | $36,400 | $27,560 | $0 | $63,960 |
| Total | $309,400 | $164,779 | $0 | $474,179 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : ZAPLITNY & ZAMRYKUT, Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.