Garden Hill First Nations
Données financières pour Garden Hill First Nations pour l'exercice 2017-18. Garden Hill First Nations est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,947 and an on-reserve population of 4,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Garden Hill First Nations et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Garden Hill First Nations.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1994 | $3.74M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Dec 2024 | - |
| Total | $3.74M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Dino Flett | 12 | $52,000 | $45,766 | $0 | $97,766 |
| Councillor | Allan Little Sr | 12 | $36,400 | $7,830 | $0 | $44,230 |
| Councillor | Chereleen Keno | 12 | $36,400 | $6,674 | $0 | $43,074 |
| Councillor | Robert Little | 12 | $36,400 | $8,357 | $0 | $44,757 |
| Councillor | Lionel Flett | 12 | $36,400 | $37,525 | $0 | $73,925 |
| Councillor | Vernon Harper | 12 | $36,400 | $12,216 | $0 | $48,616 |
| Councillor | Larry Beardy | 12 | $36,400 | $28,588 | $0 | $64,988 |
| Councillor | Wayne Harper | 12 | $36,400 | $6,480 | $0 | $42,880 |
| Councillor | Rusell Harper | 12 | $36,400 | $5,497 | $0 | $41,897 |
| Councillor | Faron Flett | 12 | $36,400 | $6,484 | $0 | $42,884 |
| Councillor | Audrey Monias | 12 | $36,400 | $8,306 | $0 | $44,706 |
| Total | $416,000 | $173,723 | $0 | $589,723 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.